Nome | Categoria CFS | Sostenibilità | SRI | Leva | Long/Short | Sottocategoria | Commissioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF | Obb. Euro - Corporate | - | 2 | 0.096 | |||
ISHARES STX EUROPE SEL DIV 30 UCITS ETF | Az. Europa - Large Cap | - | 5 | No | ETF - Azionari Euro/Europa | 0.32 | |
ISHARES STOXX EUROPE600EUR DIS UCITS ETF | Az. Europa - Large Cap | - | 4 | No | ETF - Azionari Euro/Europa | 0.203 | |
ISHARES MDAX UCITS ETF (DE) | Az. Euro - Germania | - | 5 | No | ETF - Azionari Euro/Europa (Paese) | 0.51 | |
ISHARES CORE DAX UCITS ETF | Az. Euro - Germania | - | 5 | No | ETF - Azionari Euro/Europa (Paese) | 0.171 | |
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF | Az. Euro - Large Cap | - | 4 | No | ETF - Azionari Euro/Europa | 0.207 | |
ISHARES DJ US SELECT DIVIDEND UCITS ETF | Az. America - Large Cap | - | 5 | No | ETF - Azionari Nord America | 0.32 | |
ISHARES DIVERS COMMODITY SWAP UCITS ETF | Materie Prime - Mix | - | 4 | No | ETF - Commodities | 0.47 | |
ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF | Obb. Euro - Breve Termine | - | 1 | 0.126 | |||
XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC (EUR) | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 4 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.25 | |
XTRACKERS PHYSICAL SILVER ETC (EUR) | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 6 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.4 | |
XTRACKERS PHYSICAL GOLD EUR HEDGED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 4 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.59 | |
XTRACKERS PHYSIC PLATINUM EUR HEDGED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 5 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.75 | |
XTRACKERS PHYSICAL SILVER EUR HEDGED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 6 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.75 | |
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 6 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.2 | |
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 4 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.11 | |
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR HED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 4 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.24 | |
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER EUR HED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 6 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.7 | |
XTRACKERS IE PHYSIC PLATINUM EUR HED ETC | Materie Prime - Metalli Preziosi | - | 5 | No | ETC - Metalli preziosi | 0.7 | |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF-A | Az. Euro - Large Cap | - | 5 | No | ETF - Azionari Euro/Europa | 0.2 | |
LYXOR DJ INDUST AVERAGE UCITS ETF - DIST | Az. America - Large Cap | - | 5 | No | ETF - Azionari Nord America | 0.5 | |
LYXOR UCITS ETF DJ GLOBAL TITANS 50 | Az. Internazionali - Large Cap | - | 5 | No | ETF - Azionari Globali | 0.4 | |
Amundi FTSE MIB UCITS ETF-Dist | Az. Euro - Italia | - | 5 | No | ETF - Azionari Euro/Europa (Paese) | 0.35 | |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF | Az. Asia Pac. - Japan Large Cap | - | 4 | No | ETF - Azionari Pacifico | 0.45 | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | Az. Europa - Large Cap | - | 4 | No | ETF - Azionari Euro/Europa | 0.25 | |
Risultati totali: 1956 | Precedente 1 2 3 4 5 ... 78 Successivo |
© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati
I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.
I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.